Бренд | Honor |
Размер диагонали экрана | 6.39 |
Разрешение экрана | 1560 x 720 |
Количество ядер процессора | 8 |
NFC | Есть |
Размер встроенной памяти | 64 |
Размер оперативной памяти | 4 |
LTE | Есть |
GPS | Есть |
Датчик отпечатков пальцев | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Характеристики
Бренд | Xiaomi |
Размер диагонали экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 1600 x 720 |
Количество ядер процессора | 8 |
NFC | Нет |
Размер встроенной памяти | 32 |
Размер оперативной памяти | 2 |
Цвет | зеленый |
LTE | Есть |
GPS | Есть |
Датчик отпечатков пальцев | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Характеристики
Бренд | Xiaomi |
Размер диагонали экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 1600 x 720 |
Количество ядер процессора | 8 |
NFC | Нет |
Размер встроенной памяти | 32 |
Размер оперативной памяти | 2 |
Цвет | серый |
LTE | Есть |
GPS | Есть |
Датчик отпечатков пальцев | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Характеристики
Бренд | Xiaomi |
Размер диагонали экрана | 6.67 |
Разрешение экрана | 2400 x 1080 |
Количество ядер процессора | 8 |
NFC | Есть |
Размер встроенной памяти | 64 |
Размер оперативной памяти | 6 |
Цвет | зеленый |
LTE | Есть |
GPS | Есть |
Датчик отпечатков пальцев | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Характеристики
Бренд | Xiaomi |
Размер диагонали экрана | 6.47 |
Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
Количество ядер процессора | 8 |
NFC | Есть |
Размер встроенной памяти | 128 |
Размер оперативной памяти | 6 |
Цвет | серый |
LTE | Есть |
GPS | Есть |
Датчик отпечатков пальцев | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Характеристики
Бренд | Xiaomi |
Размер диагонали экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
Количество ядер процессора | 8 |
NFC | Есть |
Размер встроенной памяти | 128 |
Размер оперативной памяти | 4 |
Цвет | серый |
LTE | Есть |
GPS | Есть |
Датчик отпечатков пальцев | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Характеристики
Бренд | Xiaomi |
Размер диагонали экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 1600 x 720 |
Количество ядер процессора | 8 |
NFC | Нет |
Размер встроенной памяти | 32 |
Размер оперативной памяти | 2 |
Цвет | синий |
LTE | Есть |
GPS | Есть |
Датчик отпечатков пальцев | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Характеристики
Бренд | Xiaomi |
Размер диагонали экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
Количество ядер процессора | 8 |
NFC | Есть |
Размер встроенной памяти | 64 |
Размер оперативной памяти | 4 |
Цвет | зеленый |
LTE | Есть |
GPS | Есть |
Датчик отпечатков пальцев | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Характеристики
Бренд | Xiaomi |
Размер диагонали экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 2340 x 1080 |
Количество ядер процессора | 8 |
NFC | Есть |
Размер встроенной памяти | 64 |
Размер оперативной памяти | 3 |
Цвет | серый |
LTE | Есть |
GPS | Есть |
Датчик отпечатков пальцев | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Характеристики
Бренд | Xiaomi |
Размер диагонали экрана | 6.53 |
Разрешение экрана | 1600 x 720 |
Количество ядер процессора | 8 |
NFC | Нет |
Размер встроенной памяти | 32 |
Размер оперативной памяти | 2 |
Цвет | оранжевый |
LTE | Есть |
GPS | Есть |
Датчик отпечатков пальцев | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Характеристики